De groei van maisplant Elgie in 2013

Bekijk het groeiproces van maisplant Elgie. In het maisseizoen van 2013 volgde Maiscoach de groei van Elgie, een maisplant die op 3 mei 2013 werd gezaaid in het Achterhoekse Westendorp.

De meststoffen waarvan Elgie moest groeien, bestonden uit 25 kilo stikstof uit kunstmest per hectare en 55 kilo stikstof uit varkensmest per hectare. Maisplant Elgie dankt haar naam aan het ras: LG 30.224 van Limagrain.

Elgie werd goed in de gaten gehouden en heeft zelf haar ervaringen geplaatst op Twitter. Maiscoach.nl plaatste wekelijkse uitgebreide updates over het reilen en zeilen van Elgie, zoals de gevallen neerslag, een groeigrafiek en de bespuitingen.

De maisplant in week 24 ( 18 september )

Elgie
Lengte deze week: 0 cm
Aantal bladeren: 0
Kolfstadium: Harddeegrijp
Regenval deze week: 14 mm
Regenval totaal: 352 mm
Aantal bespuitingen: 1
Bijzonderheden: Oh, daar komt de haksela...

Waarnemingen per week

Week Lengte Blad Kolf Regenval mm week (totaal) Bespuit
-ingen
24 0 cm 0 Harddeegrijp 14 mm (352 mm) 1
23 243 cm 16 Harddeegrijp 33 mm (338 mm) 1
22 243 cm 16 Harddeegrijp 5 mm (305 mm) 1
21 243 cm 16 Harddeegrijp 0 mm (300 mm) 1
20 243 cm 16 Deegrijp 13 mm (300 mm) 1
19 243 cm 16 Zachtdeegrijp 74 mm (287 mm) 1
18 243 cm 16 Zachtdeegrijp 22 mm (213 mm) 1
17 243 cm 16 1 mm (191 mm) 1
16 243 cm 16 8 mm (190 mm) 1
15 243 cm 16 11 mm (182 mm) 1
14 240 cm 15 13 mm (171 mm) 1
13 232 cm 15 8 mm (158 mm) 1
12 203 cm 13 31 mm (150 mm) 1
11 161 cm 9 0 mm (119 mm) 1
10 117 cm 8 0 mm (119 mm) 1
9 74 cm 7 3 mm (119 mm) 1
8 49 cm 6 33 mm (116 mm) 1
7 38 cm 5 28 mm (83 mm) 1
6 18 cm 4 4 mm (55 mm) 1
5 15 cm 3 0 mm (51 mm) 0
4 9 cm 2 0 mm (51 mm) 0
3 8 cm 1 18 mm (51 mm) 0
2 6 cm 0 24 mm (33 mm) 0
1 2,5 cm 0 9 mm (9 mm) 0
0 0 cm 0 0 mm (0 mm) 0

Weekfoto